SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK HAZAI
Rendezés szerint
0 Ft SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK HAZAI
| Sávos szállítási költség (6) | ||
| sáv kezdete Kg | sáv vége Kg | szállítási költség Ft |
| 0.10 | 2.00 | 1050 |
| 2.00 | 5.00 | 1390 |
| 5.01 | 10.00 | 1690 |
| 10.01 | 15.00 | 1790 |
| 15.01 | 20.00 | 1890 |
| 20.01 | 25.00 | 2320 |
| 25.01 | 40.00 | 4950 |
Rendezés szerint


